CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI CBS ĐƯỢC APEC ĐÁNH GIÁ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp thực tế của các bạn trẻ, theo sát yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.
STT | THÔNG TIN KHÓA HỌC | THỜI LƯỢNG | LỊCH HỌC | KHAI GIẢNG | ĐỊA ĐIỂM | HỌC PHÍ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| HỌA VIÊN TRIỂN KHAI KIẾN TRÚC | 12 tháng | 2-4-6 | 12/06/2023 | ĐH Bách Khoa Q.10 | 22,500,000 | XEM THÊM |
2 | HỌA VIÊN TRIỂN KHAI NỘI THẤT | 12 tháng | 2-4-6 | 12/06/2023 | ĐH Bách Khoa Q.10 | 22,500,000 | |
| HỌA VIÊN TRIỂN KHAI KIẾN TRÚC (Dành cho sinh viên học phần mềm) | 10 tháng | 2-4-6 | 12/06/2023 | ĐH Bách Khoa Q.10 | 18,500,000 | XEM THÊM |
| HỌA VIÊN REVIT KIẾN TRÚC PRO Qui mô công trình 8-10 tầng | 12 tháng | 2-4-6 | 07/2023 | ĐH Bách Khoa Q.10 | 24.000.000 | XEM THÊM |
5 | HỌA VIÊN KIẾN TRÚC - NỘI THẤT CHẤT LƯỢNG CAO - VỪA HỌC VỪA LÀM | 17 tháng + 02 tháng thực tập | 2-4-6 | 12/06/2023 | ĐH Bách Khoa Q.10 | 35.000.000 | XEM THÊM |
Giai đoạn 1: KIẾN THỨC NỀN TẢNG & KỸ NĂNG TRIỂN KHAI BẢN VẼ 2D SHOP DRAWING | 08 tháng + 01 tháng thực tập | 2-4-6 | 12/06/2023 | ĐH Bách Khoa Q.10 | 16.000.000 | XEM THÊM | |
Giai đoạn 2: KỸ NĂNG THỂ HIỆN BẢN VẼ 3D, XUẤTẢNH, XỬ LÝ HẬU KỲ, LÀM PHIM | 06 tháng + 01 tháng thực tập | 2-4-6 | ĐH Bách Khoa Q.10 | 14.000.000 | XEM THÊM | ||
Giai đoạn 3: ĐỒÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC - NỘI THẤT | 03 tháng | 2-4-6 | ĐH Bách Khoa Q.10 | 5.000.000 | XEM THÊM | ||
Giảng viên là các kiến trúc sư, kỹ sư có chuyên môn và kinh nghiệm làm việc giỏi được CBS Vietnam đánh giá và quản lý, hiện đang đảm nhận các vị trí quản lý dự án, giám đốc kỹ thuật, trưởng phòng thiết kế, trưởng nhóm… Các buổi học được tổ chức theo phương pháp trực quan, tập trung vào thực hành các kinh nghiệm sử dụng các phần mềm ứng dụng thực tiễn.
Hoặc liên hệ với chúng tôi:
028. 3517 21 41 - 0917 014 017- tuvan.cbs@gmail.com